| CARACTERÍSTICAS | |
| Lê código de barras de 5.0 mil | |
| Múltiplas interfaces | |
| Indicador de diagnóstico | |
| Atualização remota da configuração e da memória flash |
| Alimentação 12V pelas portas USB ou serial do host |
| | |
| BENEFÍCIOS | |
| Rápido: decodifica agressivamente códigos de barras densos e otimiza os procedimentos do checkout |
| Versátil, protege a infra-estrutura e garante compatibilidade com a maioria dos sistemas de ponto-de-venda (PDV) |
| Prevenção: facilita a resolução de problemas e diminui o tempo inativo |
| Prático: elimina despesas de manutenção on-site, reduzindo o custo total de propriedade |
| Eficiente: economiza espaço e dinheiro por reduzir o número de cabos |
| | |
| ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS |
| Fonte de Luz: | Diodo Laser visível 650 nm ±10nm |
| Potência do Laser: | 0.900 mW (pico) |
| Capacidade de decodificação: | Autodiscrimina todos os padrões de códigos de barras 1D, incluindo RSS. Para outras simbologias, consulte a Metrologic |
| Interfaces do sistema: | Teclado, RS232, USB, IBM |
| Número de caracteres: | Até 80 caracteres |
| Sinal sonoro: | 7 tons ou nenhum |
| | |
| INDICADORES LUMINOSOS |
| Azul | Laser ligado, pronto para leitura |
| Azul uma piscada | Boa Leitura |
| Display | Diagnóstico de falha |
| | |
| ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS |
| Dimensões: | (sem suporte) 152 mm (A) x 152 mm (P) x 92 mm (L) (6" x 6" x 3.6") |
| Base do suporte: | 150 mm x 133 mm (5.9" x 5.2") |
| Peso: | 0.7 Kg (1.56 lbs) |
| Terminação: | 2 conectores modulares RJ45 com 10 pinos cada um e 1 conector modular RJ45 com 6 pinos |
| Cabo: | Padrão 2.9 m (9.5´) - Para outros cabos consultar a Metrologic |
| | |
| ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS |
| Tensão de Entrada: | 12 VDC ± 0.25V |
| Potência: | 3.8 W;4.8 W |
| Corrente: | 320 mA; 400 mA |
| Transformadores DC: | Classe II; 12 V @ 1.25 A |
| Classe do Laser: | IEC60825-1:1993+A1+A2:EN60825-1;1994+A1+A2 |
| EMC: | FCC PART 15, IEC-003, CISPR 22, EN55022 CLASSE B |
| | |
| ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS |
| Temperatura de Operação: | 0° C a 40 °C ( 32ºF a 104ºF ) |
| Temperatura de Armazenamento: | -40 °C a 60°C ( -40ºF a 140ºF ) |
| Umidade: | 5% a 95% de umidade relativa, sem condensação |
| Níveis de Luz: | Até 4.842 lux (450 footcandles) |
| Contaminação: | Selado para resistir às partículas em suspensão |
| | |
| DESEMPENHO DE LEITURA |
| Profundidade de campo: | 0 mm – 255 mm (0"- 10") para códigos de barra de 0,33 mm (13 mil) como padrão |
| Largura do campo: | 100 mm (4")@ 0 mm; 323 mm (12.7")@ 255 mm (10") |
| Velocidade de Leitura: | 1800 linhas por segundo |
| Padrão de Leitura: | Omnidirecional – 5 campos de 4 linhas paralelas |
| Densidade mínima do código: | 0.127 mm (5mil) |
| Contraste de Impressão: | 35 % de diferença mínima de reflexão |
| Roll, Pitch, Yaw: | 360º, 60º, 60º |
| Garantia: | 36 meses |